语言:
即时新闻及评论
《大行》里昂:AI行情料明年到临界点 印度及印尼料受惠市场轮动
2025年12月12日 14:58
里昂发表全球股票策略报告指,人工智能(AI)淘金热由充裕流动性推动,并主导今年投资格局。展望明年,该行见到大量证据显示AI交易即将耗尽动能,尽管该行核心假设为动能与盈利仍将延续至明年上半年,之後才到临界点,该行因而把明年年中标普500指数目标定在7,200点。

该行目前予南韩「增持」评级,作为该行对AI动能最偏好投资标的;同时考虑把印度及(相对较低程度)印尼视作明年上半年一旦科技股行情退潮时的主要轮动目的地。

该行指,估值、盈利预期、指数集中度、资本开支及散户参与度均显示泡沫正在形成,再加上美国宏观基本面日益不稳,风险进一步放大。美国「五大超大规模云服务商」(Hyperscaler 5)过去一年AI投资已呈抛物线式飙升至3,570亿美元,按年升73%,但可能因技术颠覆、商品化、资产折旧及循环融资结构等风险组合而脱轨。

里昂又指,新兴市场今年以来按美元计算总回报达32%,创2017年以来最佳表现。该行按6个指标判断这波行情的持续性,发现风险偏好、美元走势、每股盈利增长及货币周期均发出积极信号,时间点及相对价值创造仍存在不确定性。该行预计新兴市场行情将延续至明年,并将明年年中MSCI新兴市场指数目标定在1,550点,较当前有12%上升空间。(fc/da)~

阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com
法兴精选
正股及类别 产品编号 行使价(收回价) 价格 实际杠杆
商汤 (购) 23331 3.01 (-) 0.162 4.2 倍
商汤 (沽) 21518 1.98 (-) 0.200 3.6 倍
商汤 (牛) 53131 1.93 (1.99) 0.050 8.5 倍
商汤 (牛) 53132 1.82 (1.88) 0.075 5.7 倍
金蝶 (购) 23236 18.89 (-) 0.104 4.1 倍
港交 (购) 16460 518.5 (-) 0.049 10.8 倍
港交 (购) 23464 464.19 (-) 0.138 8.6 倍
港交 (沽) 20646 387.8 (-) 0.088 14.3 倍
港交 (沽) 21911 359.8 (-) 0.136 7.5 倍
港交 (牛) 69254 388 (390) 0.035 23.1 倍
港交 (牛) 59086 368.6 (370.6) 0.074 10.9 倍
港交 (熊) 55993 432 (430) 0.054 15.0 倍
港交 (熊) 55886 422 (420) 0.036 22.4 倍
腾讯 (购) 22876 810 (-) 0.066 10.4 倍
腾讯 (购) 23065 759.38 (-) 0.094 10.3 倍
腾讯 (购) 28534 560.5 (-) 0.135 6.5 倍
腾讯 (沽) 21410 570.27 (-) 0.145 11.7 倍
腾讯 (沽) 20800 530.38 (-) 0.052 14.8 倍
腾讯 (牛) 67891 582 (585) 0.053 22.8 倍
腾讯 (牛) 66994 562 (565) 0.096 12.6 倍
腾讯 (熊) 55685 648 (645) 0.067 18.0 倍
腾讯 (熊) 57304 628 (625) 0.040 30.2 倍
联想 (购) 19438 13.51 (-) 0.022 9.4 倍
联想 (购) 15911 11.62 (-) 0.056 5.7 倍
范式 (购) 23532 58.93 (-) 0.164 2.6 倍
百度 (购) 21044 150 (-) 0.045 6.8 倍
百度 (购) 21914 138.1 (-) 0.059 6.8 倍
百度 (沽) 20802 113.78 (-) 0.135 3.2 倍
百度 (沽) 20797 95.83 (-) 0.057 6.5 倍
百度 (牛) 57344 107.5 (109.5) 0.029 8.2 倍
百度 (牛) 54866 103 (105) 0.039 6.1 倍
百度 (熊) 53254 157 (155) 0.068 3.5 倍
百度 (熊) 54890 142.6 (140.6) 0.040 6.0 倍
阿里 (购) 13009 182.09 (-) 0.039 8.6 倍
阿里 (购) 15287 170.1 (-) 0.064 7.6 倍
阿里 (购) 23064 164.09 (-) 0.088 6.8 倍
阿里 (沽) 20801 134.9 (-) 0.073 5.8 倍
阿里 (沽) 20642 126.78 (-) 0.071 5.0 倍
阿里 (牛) 57784 142.5 (144) 0.015 19.8 倍
阿里 (牛) 56226 136.9 (138.4) 0.028 10.6 倍
阿里 (熊) 54644 166.5 (165) 0.030 9.9 倍
阿里 (熊) 55891 161.5 (160) 0.022 13.5 倍
字母 (购) 10080 360 (-) 0.390 5.1 倍
字母 (沽) 10012 230 (-) 0.148 4.6 倍
辉达 (购) 10055 230 (-) 0.107 6.4 倍
辉达 (沽) 10057 165 (-) 0.235 3.9 倍
微软 (购) 10744 600 (-) 0.069 12.8 倍
微软 (沽) 10715 435 (-) 0.231 8.2 倍
亚马 (购) 10004 280 (-) 0.099 8.3 倍
亚马 (沽) 10700 180 (-) 0.063 7.3 倍
特拉 (购) 10010 530 (-) 0.550 5.3 倍
特拉 (沽) 10011 370 (-) 0.275 4.9 倍
苹果 (购) 10079 320 (-) 0.198 7.5 倍
苹果 (沽) 10793 210 (-) 0.035 9.2 倍
元宇 (购) 10003 900 (-) 0.159 8.5 倍
元宇 (沽) 10757 700 (-) 1.430 3.9 倍
博通 (购) 10072 435 (-) 0.385 5.2 倍
博通 (沽) 10073 310 (-) 0.390 3.8 倍

 

资料由阿思达克财经新闻提供 [免责声明]
订阅法兴认股证/牛熊证资讯
请输入阁下的电邮地址,以便收到法兴认股证及牛熊证最新消息
(请查阅我们的私隐声明)。
以上数据为15分钟前的资料